24小时服务热线:0512-96067
股票代码:002966
  • 苏州银行App

    BSZ App

  • 苏州银行公众号

    Official Wechat Account of BSZ

  • 苏州银行视频号

    Wechat Channel of BSZ

当前位置:首页 >便捷服务 >利率查询
外币存款利率
发布时间: 2023年03月01日

日期:2023-03-01

单位:年利率%

币种 活期 7天通知 1月 3月 6月 1年 2年
英镑 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1
港币 0.01 0.01 0.1 0.2 0.4 0.7 0.7
美元 0.05 0.05 0.2 0.3 0.5 0.8 0.8
日元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
澳元 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 0.15 0.15
欧元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
#