我行2026年9月14日起代销渤银理财有限责任公司理财产品,产品募集期2026年9月14日-2026年9月23日(17:00):
| 产品代码 | 中债登记编码 | 认购期 | 确认日 | 产品期限 | 起点金额 | 业绩比较基准(年化) | 销售渠道 |
| GYCSFBH2Y2636D | Z7008426000817 | 20260914-20260921 | 2026/9/22 | 764天 | 1元 | 2.37%-2.62% | 网银/手机银行 |
| GYCSFB1Y26216D | Z7008426000784 | 20260916-20260921 | 2026/9/22 | 407天 | 1元 | 2.25% | 网银/手机银行 |
| GYCSFB1Y26216B | Z7008426000784 | 20260916-20260921 | 2026/9/22 | 407天 | 1元 | 2.45% | 网银/手机银行 |
| GYCSFB1Y26216A | Z7008426000784 | 20260916-20260921 | 2026/9/22 | 407天 | 1元 | 2.50% | 网银/手机银行 |
| GYCSFB1Y26216E | Z7008426000784 | 20260916-20260921 | 2026/9/22 | 407天 | 1元 | 2.53% | 网银/手机银行 |
| GYCSFB1Y26215C | Z7008426000788 | 20260916-20260921 | 2026/9/22 | 393天 | 1元 | 2.72%-2.92% | 网银/手机银行 |
| GYCSFB1Y26215D | Z7008426000788 | 20260916-20260921 | 2026/9/22 | 393天 | 20万元 | 2.77%-2.97% | 网银/手机银行 |
| GYCF3M26058D | Z7008426000760 | 20260916-20260921 | 2026/9/22 | 113天 | 1元 | 2.07%-2.17% | 网银/手机银行 |
| GYCF9M26062A | Z7008426000759 | 20260916-20260921 | 2026/9/22 | 295天 | 1元 | 1.99%-2.09% | 网银/手机银行 |
*本产品由渤银理财有限责任公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。同类产品过往业绩不代表其未来,不等于产品实际收益。
*本产品不支持理财质押贷款
如有疑问请详询苏州银行网点或客服:0512-96067
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
渤银理财财收有略(创合款)二年封闭式固收2026年36号D款.pdf
渤银理财财收有略一年封闭式固收2026年215号C款.pdf
渤银理财财收有略一年封闭式固收2026年215号D款.pdf
渤银理财财收有略一年封闭式固收2026年216号A款.pdf
渤银理财财收有略一年封闭式固收2026年216号B款.pdf