我行2026年8月31日起代销渤银理财有限责任公司理财产品,产品募集期2026年8月31日-2026年9月9日(17:00):
| 产品代码 | 中债登记编码 | 认购期 | 确认日 | 产品期限 | 起点金额 | 业绩比较基准(年化) | 销售渠道 |
| GYCSFBH2Y2634D | Z7008426000754 | 20260831-20260907 | 2026/9/8 | 764天 | 1元 | 2.25%-2.85% | 网银/手机银行 |
| GYCSFB1Y26219D | Z7008426000831 | 20260902-20260909 | 2026/9/10 | 405天 | 1元 | 2.25% | 网银/手机银行 |
| GYCSFB1Y26219B | Z7008426000831 | 20260902-20260909 | 2026/9/10 | 405天 | 1元 | 2.45% | 网银/手机银行 |
| GYCSFB1Y26219A | Z7008426000831 | 20260902-20260909 | 2026/9/10 | 405天 | 1元 | 2.50% | 网银/手机银行 |
| GYCSFB1Y26219E | Z7008426000831 | 20260902-20260909 | 2026/9/10 | 405天 | 1元 | 2.53% | 网银/手机银行 |
| GYCF3M26056D | Z7008426000794 | 20260902-20260909 | 2026/9/10 | 118天 | 1元 | 2.07%-2.17% | 网银/手机银行 |
| GYCF9M26060A | Z7008426000769 | 20260902-20260909 | 2026/9/10 | 293天 | 1元 | 1.99%-2.09% | 网银/手机银行 |
| GYLCYSRK21E | Z7008426000114 | 无固定期限 | 1元 | 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*70%+中国人民银行公布的活期存款利率*30% | 网银/手机银行 |
*本产品由渤银理财有限责任公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。同类产品过往业绩不代表其未来,不等于产品实际收益。
*本产品不支持理财质押贷款*
如有疑问请详询苏州银行网点或客服:0512-96067
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。